Friederika Wetzel 1867-
- Dzimšanas datums: 1867.gada 7.aprīlis [in (place)] Ludwigstal, Aleksandrovsk, Ekaterinoslav, Ukraine
- Baptized datums: 1867.gada 16.aprīlis [in (place)] Ludwigstal, Aleksandrovsk, Ekaterinoslav, Ukraine
- Miršanas
Vecāki
- Jakob Wetzel 1829-1900 ([age at Friederika Wetzel birth date] - 38 gadi)
- Barbara Wabnitz 1827-1921 ([age at Friederika Wetzel birth date] - 40 gadi)
Ģimene
- Precību precējusies ar ? Stach
--- | – | [marriage event] ar ? Stach |
--- | – | Nāve |
([missing date]) | Dzimšana -> māsa Katharina Wetzel † | |
([missing date]) | Dzimšana -> māsa x x | |
([missing date]) | – | Krustmeita: x x |
([missing date]) | Nāve -> māsa Katharina Wetzel † | |
([missing date]) | Nāve -> māsa Elisabeth Wetzel 1860- | |
([missing date]) | Nāve -> māsa Christina Wetzel 1865- | |
([missing date]) | Nāve -> māsa Catharina Wetzel 1868- | |
ap 1849 | Dzimšana -> māsa Maria Wetzel ca 1849-1874 | |
1850.gada 5.novembris | Dzimšana -> brālis Jakob Wetzel 1850-1851 | |
1851.gada 17.novembris | Dzimšana -> brālis Jakob Wetzel 1851-1915 | |
1853.gada 4.decembris | Dzimšana -> māsa Elisabeth Wetzel 1853-1853 | |
1855.gada 19.jūlijs | Dzimšana -> brālis Johannes Wetzel 1855-1920 | |
1857.gada 10.novembris | Dzimšana -> brālis Heinrich Wetzel 1857-1923 | |
1858.gada 30.septembris | Dzimšana -> brālis Wilhelm Wetzel 1858-1926 | |
1859.gada 29.septembris | Dzimšana -> brālis Wilhelm Wetzel 1859-1871 | |
1860.gada 16.novembris | Dzimšana -> māsa Elisabeth Wetzel 1860- | |
1863.gada 17.aprīlis | Dzimšana -> brālis Daniel Wetzel 1863-1933 | |
1865.gada 21.janvāris | Dzimšana -> māsa Christina Wetzel 1865- | |
1867.gada 7.aprīlis | – |
Dzimšana Ludwigstal, Aleksandrovsk, Ekaterinoslav, Ukraine |
1867.gada 16.aprīlis | – |
Baptisms
Ludwigstal, Aleksandrovsk, Ekaterinoslav, Ukraine |
|
||
1868.gada 9.decembris | Dzimšana -> māsa Catharina Wetzel 1868- | |
1872.gada 17.marts | Dzimšana -> brālis Wilhelm Wetzel 1872-1874 | |
1900.gada 11.decembris | Nāve -> tēvsJakob Wetzel 1829-1900 (71 gadi) | |
1921 | Nāve -> māteBarbara Wabnitz 1827-1921 (94 gadi) | |
Avoti (pirmsākums?)
Johannes
Wetzel 1784-1837 |
Margaretha
Luft 1792-1860 |
Johann Ludwig
Wabnitz 1789-1847 |
Johanna Maria
Bottelberger 1804-1842 |
|||||||||||||||
│ | 1816 | │ | │ | │ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
│ | │ | |||||||||||||||||
Jakob
Wetzel 1829-1900 |
Barbara
Wabnitz 1827-1921 |
|||||||||||||||||
│ | 1848 | │ | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
│ |
Brāļi/māsas
- Katharina †
- Maria ca 1849-1874
- Jakob 1850-1851
- Jakob 1851-1915
- Elisabeth 1853-1853
- Johannes 1855-1920
- Heinrich 1857-1923
- Wilhelm 1858-1926
- Wilhelm 1859-1871
- Elisabeth 1860-
- Daniel 1863-1933
- Christina 1865-
- Friederika 1867-
- Catharina 1868-
- Wilhelm 1872-1874
- x x
Saistības
- Krustmeita: x x